Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 11 9 1 1 27 15 12 28
2 Trabzonspor Trabzonspor 11 8 1 2 26 8 18 25
3 Amed Sportif F. Amed Sportif F. 11 7 2 2 28 15 13 23
4 Beşiktaş Beşiktaş 11 7 1 3 23 12 11 22
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 11 5 5 1 17 11 6 20
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 11 6 1 4 29 10 19 19
7 Kocaelispor Kocaelispor 11 6 1 4 13 9 4 19
8 Başakşehir Başakşehir 11 5 2 4 19 17 2 17
9 Çorum Fk Çorum Fk 11 5 1 5 21 21 0 16
10 Göztepe Göztepe 11 4 3 4 22 19 3 15
11 Rizespor Rizespor 11 4 2 5 13 16 -3 14
12 Erzurumspor FK Erzurumspor FK 11 4 2 5 10 17 -7 14
13 Alanyaspor Alanyaspor 11 3 3 5 9 18 -9 12
14 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 11 3 2 6 12 21 -9 11
15 Konyaspor Konyaspor 11 2 2 7 6 14 -8 8
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 11 2 2 7 9 19 -10 8
17 Samsunspor Samsunspor 11 2 1 8 11 26 -15 7
18 Eyüpspor Eyüpspor 11 1 0 10 3 30 -27 3
Reklamı Geç